











| Model | 2500 | 2800 | 3000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| frequence(HZ) | 50HZ | ||||||
| Peak power (KW/Amp) | 2 | 2.8 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| Rated power(KW/Amp) | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rated AC voltage(V) | 115/230, 120/240, 230/400 | ||||||
| Voltage Regulate | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | |
| Motor | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Copper | Copper | Copper | Copper |
| ENGERATOR | |||||||
| Type | Single-cylinder forced air-cooled 4-stroke OHV |
||||||
| Engine Model | 168F | 168F | 170F | 188F | 188F | 190F | 192F |
| Fuel capacity | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Oil capacity: | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ignition System | Transistorzed start | ||||||
| Starting System | Hand recoil start or electric | Hand recoil start or electric | |||||
| Displacement (cc) | 196 CC | 196 CC | 212CC | 389CC | 389CC | 420CC | 458CC |
| Continuous work (hrs) | 8 h | 8 h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
| Carton size | 605*440*440mm | 605*440*440mm | 605*440*440mm | 690*530*550 | 690*530*550 | 690*530*550 | 690*530*550 |
| Container Loading | 240/598pcs | 240/598pcs | 240/598pcs | 136/292pcs | 136/292pcs | 136/292pcs | 136/292pcs |









