








| AIR compressor | power | speed | Max. delivery | Max. pressure | Tank volume | |||
| Model no. | HP | KW | RPM | L/min | BAR | PSI | Liter | Gallon |
| WT03330 | 1.5 | 1.1 | 2850 | 168 | 8 | 115 | 9L | 2 |
| WT03331 | 1.5 | 1.1 | 2850 | 168 | 8 | 115 | 20L/ 24L/50L | 4.5/5.5/11.5 |
| WT03332 | 3 | 2.2 | 2850 | 334 | 8 | 115 | 50L | 11.5 |
| WT03333 | 2 | 1.5 | 2850 | 254 | 8 | 115 | 24L/50L | 5.5/11.5 |
| WT03334 | 4 | 3 | 2850 | 508 | 8 | 115 | 50L | 11.5 |
| WT03335 | 6 | 4.5 | 2850 | 762 | 8 | 115 | 100L | 22.5 |
| WT03336 | 8 | 6 | 2850 | 1016 | 8 | 115 | 150L | 35 |







